Home>Products>angular contact ball bearings>45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACE/HCP4AL1 angular contact ball bearings

45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACE/HCP4AL1 angular contact ball bearings
Request A Quote For Your Special 45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACE/HCP4AL1 angular contact ball bearings 45 mm x 75 mm x 16 mm Needs Today! Free angular contact ball bearings Quotes. ISO 9001 certified. NTN BEARING USA CORP.
- SKF
7009 ACE/HCP4AL1
- 7000 rpm
- 30300 N
- No Shield, no Seal
- 9500 rpm
- 62.0000 mm
- 30.000 mm
- 27.00 mm
- 28000 N
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACE/HCP4AL1 angular contact ball bearingsTechnical information
Grease Speed Rating n1: | 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 30300 N | Accessories: | No Shield, no Seal |
Oil Speed Rating n2: | 9500 rpm | D: | 62.0000 mm | d: | 30.000 mm |
B: | 27.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 28000 N | Sealed Speed Rating n3: | 7000 rpm |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Size (mm): | 45 mm x 75 mm x 16 mm |
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACE/HCP4AL1 angular contact ball bearingsCross reference
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 6 | Installation | Table |
Certification | CSA, UL | Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Guangdong, China |
Brand name | OEM | Material | Heavy Duty stainless steel | drip pan | Black Porcelain Drip Pan |
Ignition type | Electric Ignition | Knob | 6 high quality control knobs | Item Weight | 90 pounds |
Control panel | 304SS Control panel | Fuel | NG/LPG | Product Dimension | 36"Lx27.5"Wx7"H |
Package Dimension | 38.7"(L)*30'(W)*13.8"(H |
db min. | 34.6 mm |
Reference grease quantity Gref | 1.59 cm³ |
Preload class B GB | 180 N |
Da max. | 50.4 mm |
Calculation factor fHC | 1.02 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor f2A | 1 |
d2 | 37.7 mm |
Calculation factor f2B | 1.02 |
Calculation factor e | 0.68 |
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACE/HCP4AL1 angular contact ball bearings Specifications
interchange 45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACE/HCP4AL1 angular contact ball bearings guide | ||||||||
m | b | B | a | d | C | D | Da | |
HSS7009-E-T-P4S | 0,29 kg / Weight | - | 16 mm | 22 mm | 45 mm | 12 200 kN | 75 mm | 69 mm |
7009 A | - | - | 16 mm | 25,3 mm | 45 mm | 22,2 kN | 75 mm | - |
7009 A | - | - | 16 mm | 25,3 mm | 45 mm | 23,1 kN | 75 mm | - |
7009 ACD/HCP4A | - | - | 16 mm | 22.1 mm | 45 mm | - | 75 mm | - |
7009 ACE/HCP4AL1 | - | 1.4 mm | 16 mm | 22.2 mm | 45 mm | - | 75 mm | - |
7009 ACE/P4A | - | - | 16 mm | 22.2 mm | 45 mm | - | 75 mm | - |
7009 ACE/P4AL1 | - | 1.4 mm | 16 mm | 22.2 mm | 45 mm | - | 75 mm | - |
7009 ADB | - | - | - | 50,7 mm | 45 mm | - | 75 mm | - |
7009 ADT | - | - | - | - | 45 mm | - | 75 mm | - |
7009 B | - | - | 16 mm | 33,2 mm | 45 mm | 20 kN | 75 mm | - |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5287
- Fax
Related News
nsk sealed spherical roller bearings catalog |
skf wheel hub assembly size catalogue |
what is skf adapter sleeve what is |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- SKF Bearing
- NTN 6211 Bearing
- NTN 6300 Bearing
- NTN Uc207 Bearing
- Ucp213d1 Bearing
New Products
SKF 6200 Bearing
40 mm x 80 mm x 36 mm Fersa F16090 angular contact ball bearings
38,1 mm x 82,55 mm x 19,05 mm SIGMA LJT 1.1/2 angular contact ball bearings
38,1 mm x 95,25 mm x 23,81 mm SIGMA QJM 1.1/2 angular contact ball bearings
34,925 mm x 88,9 mm x 22,23 mm SIGMA MJT 1.3/8 angular contact ball bearings